集装箱尺寸大全:20GP / 40GP / 40HQ / 45HQ
选择集装箱时,了解各类型的精确尺寸至关重要。本文整理了 20GP、40GP、40HQ、45HQ 四种标准集装箱的完整尺寸参数。
20GP — 20英尺普通集装箱
20GP 是全球最常用的集装箱规格,适合重货、机械设备等密度大的货物。
| 参数 | 外尺寸 | 内尺寸 |
|---|---|---|
| 长度 | 6,058 mm | 5,898 mm |
| 宽度 | 2,438 mm | 2,352 mm |
| 高度 | 2,591 mm | 2,393 mm |
| 容积 | — | 33.2 CBM |
| 最大载重 | 28,280 kg(约28吨) | |
| 箱体自重 | 约 2,230 kg | |
适用场景:石材、金属、机械、重型工业品。货物密度高时选20GP,避免用大柜运重货造成超重。
40GP — 40英尺普通集装箱
40GP 是 20GP 长度的两倍,适合轻泡货、家具、纺织品等体积大但重量轻的货物。
| 参数 | 外尺寸 | 内尺寸 |
|---|---|---|
| 长度 | 12,192 mm | 12,032 mm |
| 宽度 | 2,438 mm | 2,352 mm |
| 高度 | 2,591 mm | 2,393 mm |
| 容积 | — | 67.7 CBM |
| 最大载重 | 26,500 kg(约26.5吨) | |
| 箱体自重 | 约 3,750 kg | |
40HQ — 40英尺高柜(最常用)
40HQ 比 40GP 高 30cm,是国际贸易中使用最广泛的集装箱。更多空间,适合高件货物。
| 参数 | 外尺寸 | 内尺寸 |
|---|---|---|
| 长度 | 12,192 mm | 12,032 mm |
| 宽度 | 2,438 mm | 2,352 mm |
| 高度 | 2,896 mm | 2,698 mm |
| 容积 | — | 76.3 CBM |
| 最大载重 | 26,480 kg(约26.5吨) | |
| 箱体自重 | 约 3,940 kg | |
推荐首选:40HQ 比 40GP 多 8.6 CBM,运费差异极小,优先考虑 40HQ。
45HQ — 45英尺高柜
容积最大的标准集装箱,常见于欧洲线、亚洲区内贸易。适合超大体积货物。
| 参数 | 外尺寸 | 内尺寸 |
|---|---|---|
| 长度 | 13,716 mm | 13,556 mm |
| 宽度 | 2,438 mm | 2,352 mm |
| 高度 | 2,896 mm | 2,698 mm |
| 容积 | — | 86.1 CBM |
| 最大载重 | 27,600 kg(约27.6吨) | |
四种集装箱对比一览
| 类型 | 容积(CBM) | 最大载重(kg) | 最佳用途 |
|---|---|---|---|
| 20GP | 33.2 | 28,280 | 重货、机械 |
| 40GP | 67.7 | 26,500 | 一般货物 |
| 40HQ | 76.3 | 26,480 | 通用首选 |
| 45HQ | 86.1 | 27,600 | 超大体积 |
如何选择集装箱类型?
- 货物重量超过 26 吨:选 20GP(载重更高)
- 货物体积在 28-67 CBM:选 40GP
- 货物体积在 67-76 CBM,或有高件:选 40HQ
- 货物体积超过 76 CBM:选 45HQ 或拆两票